Familias actuales
School Calendar
Term dates, half days, holidays and events — the next ones first.
What’s Coming Up
The next dates on the calendar
- Octubre 13 Café con el Director de la Escuela martes, octubre 13 · 8:15am Next
- Octubre 15 Board of Directors Meeting jueves, octubre 15 · 6:30pm
- Octubre 16 Boletas de calificaciones del primer trimestre viernes, octubre 16
- Octubre 19 Conferencias de Padres/Maestros – Estudiantes de medio día lunes, octubre 19
- Nov 3 Día administrativo/Día de elecciones – sin alumnos martes, noviembre 3
- Nov 6 Informes de progreso viernes, noviembre 6
The Whole Year
Every date, month by month
The full school year — term dates, half days, holidays and school events. The printable version is at the top of this page.
agosto 2026
| Date | What happens |
|---|---|
| lun, Ago 3 | Día administrativo – sin alumnos |
| mar, Ago 4 - mié, Ago 5 | Desarrollo profesional (DP) – sin estudiantes |
| jue, Ago 6 | Día libre para maestros – sin estudiantes |
| jue, Ago 6 | Conoce al maestro |
| vie, Ago 7 | Día de desarrollo profesional - sin estudiantes |
| vie, Ago 7 | Open House |
| lun, Ago 10 | Primer día completo para los grados 1-7 |
| mié, Ago 12 | Primer día completo de kínder |
| lun, Ago 17 | Café con el Director de la Escuela |
septiembre de 2026
| Date | What happens |
|---|---|
| lun, Sep 7 | Día del Trabajo – escuela cerrada |
| vie, Sep 11 | Informes de progreso |
octubre de 2026
| Date | What happens |
|---|---|
| vie, Oct 2 | Fin de las primeras 9 semanas |
| lun, Oct 5 - vie, Oct 9 | Vacaciones de Otoño - escuela cerrada |
| mar, Oct 13 | Café con el Director de la Escuela |
| jue, Oct 15 | Board of Directors Meeting |
| vie, Oct 16 | Boletas de calificaciones del primer trimestre |
| lun, Oct 19 | Conferencias de Padres/Maestros – Estudiantes de medio día |
noviembre de 2026
| Date | What happens |
|---|---|
| mar, Nov 3 | Día administrativo/Día de elecciones – sin alumnos |
| vie, Nov 6 | Informes de progreso |
| mar, Nov 10 | Café con el Director de la Escuela |
| jue, Nov 19 | Board of Directors Meeting |
| lun, Nov 23 - vie, Nov 27 | Descanso de Acción de Gracias – escuela cerrada |
diciembre 2026
| Date | What happens |
|---|---|
| mar, Dic 1 | Café con el Director de la Escuela |
| jue, Dic 17 | Board of Directors Meeting |
| vie, Dic 18 | Fin de las 2das 9 semanas – medio día para estudiantes |
| lun, Dic 21 - vie, Ene 1 | Vacaciones de invierno - escuela cerrada |
enero de 2027
| Date | What happens |
|---|---|
| lun, Ene 4 | Día administrativo – sin alumnos |
| mar, Ene 5 | Día administrativo – sin alumnos |
| mié, Ene 6 | Estudiantes Regresan |
| vie, Ene 8 | Boletas de Calificaciones del 2º Noveno Trimestre |
| mar, Ene 12 | Café con el Director de la Escuela |
| lun, Ene 18 | Día de MLK – escuela cerrada |
| jue, Ene 21 | Board of Directors Meeting |
febrero 2027
| Date | What happens |
|---|---|
| mar, Feb 2 | Café con el Director de la Escuela |
| vie, Feb 5 | Informes de progreso |
| lun, Feb 15 | Día del Presidente – escuela cerrada |
| jue, Feb 18 | Board of Directors Meeting |
marzo de 2027
| Date | What happens |
|---|---|
| mar, Mar 2 | Café con el Director de la Escuela |
| vie, Mar 5 | Fin del tercer novenario |
| vie, Mar 12 | Boletas de Calificaciones del Tercer Bimestre |
| lun, Mar 15 | Conferencias de Padres/Maestros – Estudiantes de medio día |
| jue, Mar 18 | Board of Directors Meeting |
| vie, Mar 26 | Viernes Santo – escuela cerrada |
| lun, Mar 29 - vie, Abr 2 | Vacaciones de primavera: escuela cerrada |
abril de 2027
| Date | What happens |
|---|---|
| mar, Abr 6 | Café con el Director de la Escuela |
| jue, Abr 15 | Board of Directors Meeting |
| vie, Abr 16 | Informes de progreso |
mayo de 2027
| Date | What happens |
|---|---|
| mar, May 4 | Café con el Director de la Escuela |
| jue, May 20 | Board of Directors Meeting |
| mié, May 26 | Último día de clases para los estudiantes |
| jue, May 27 | Día administrativo – sin estudiantes |
| vie, May 28 | Día de trabajo de maestros – sin estudiantes |
junio de 2027
| Date | What happens |
|---|---|
| jue, Jun 24 | Board of Directors Meeting |
Calendario de evaluación
When testing happens
State and school assessment windows for the 2026-27 school year. Each window is the period in which testing takes place; your child’s teacher will share the exact days closer to the time.
| Temporada | Evaluación | Calificaciones | Ventana de prueba |
|---|---|---|---|
| Otoño | Evaluación Universal RTI | K–5 | 26 de agosto – 18 de septiembre de 2026 |
| Otoño | NWEA MAP | 6–7 | 21 de sep – 2 de oct de 2026 |
| Otoño | TCAP Alternate ELA and Math (DLM), eligible students | 3–7 | Sep 14 – Dec 18, 2026 |
| Invierno | Evaluación Universal RTI | K–7 | 30 de nov – 11 de dic de 2026 |
| Primavera | TCAP Alternate ELA and Math (DLM), eligible students | 3–7 | Feb 1 – May 7, 2027 |
| Primavera | ELPA21 (Estudiantes del Idioma Inglés) | EL students, K–7 | 1 de feb – 26 de mar de 2027 |
| Primavera | TCAP Alternate Science and Social Studies, eligible students | 3–7 | 15 de mar – 30 de abr de 2027 |
| Primavera | Grade 2 TCAP Alternate (district option) | 2 | 15 de mar – 30 de abr de 2027 |
| Primavera | Escritura TCAP | 2*, 3–7 | Apr 7 – Apr 14, 2027 |
| Primavera | TCAP Achievement | 2*, 3–7 | 19 de abr – 6 de may de 2027 |
| Primavera | Evaluación Universal RTI | K–7 | 10 de mayo – 21 de mayo de 2027 |
* Second grade takes TCAP Writing and TCAP Achievement at the district’s option.
Questions about testing? Contact your child’s teacher or the Main Office at info@rutherfordclassical.org.
Every Day
The shape of a school day
Arrival, the school day and dismissal times, along with the car line and early-release procedure, are set out in full in the Family Handbook.
Also Useful
While you are here
- Lunch menu This month’s menu, and what to do about allergies.
- Listas de útiles What your child needs, by grade.
- Uniformes What to wear, and where to buy it.
- Breakfast & after care Hours, cost and how to sign up.
Enroll Today
Know a family who should join us?
Tuition-free, K–7, in Rutherford County. No cost and no entrance exam.